Prix des camps de vacances en Espagne
Villes et dates 2012
| Colonies | Ages | Début des colonies 2012 |
| Barcelone "Agora" | 5 à 18 | 1er, 15 et 29 juillet |
| Grenade* | 14 à 18 | 1er et 15 juillet |
| Madrid | 5 à 18 | 1er et 15 juillet |
| Marbella "Albergue" | 16 à 18 | 1er et 15 juillet |
| Marbella "Alborán" | 13 à 18 | 1er, 15 et 29 juillet ; 12 août |
| Marbella "Alemán" | 5 à 13 | 1er, 15 et 29 juillet ; 12 août |
| Salamanque | 5 à 18 | 1er, 15 et 29 juillet |
| Séville* | 14 à 18 | 1er et 15 juillet |
| Valence | 13 à 18 | 1er, 15 et 29 juillet |
*Camps de vacances uniquement ouverts aux jeunes venant de l'étranger (pas d'Espagnols).
Prix des camps de vacances linguistiques Enforex
| semaines | ||||||||
| Colonies / Villes | 2 |
4 |
6 |
8 |
1 |
|||
juillet |
août |
juillet |
août |
juillet/août | juillet/août | août | ||
| Barcelone Agora | 1.450€ | 1.300€ | 2.675€ | - | 3.550€ | - | 660€ | |
| Grenade | 1.350€ | - | 2.5000€ | - | - | - | - | |
| Madrid | 1.450€ | - | 2.675€ | - | 3.550€ | - | - | |
Marbella |
1.450€ | - | 2.675€ | - | - | - | - | |
| Marbella Alborán |
1.450€ | 1.300€ | 2.675€ | 2.400€ | 3.600€ | 4.500€ | 660€ | |
| Marbella Alemán |
1.450€ | 1.300€ | 2.675€ | 2.400€ | 3.600€ | 4.500€ | 660€ | |
| Salamanque | 1.350€ | 1.300€ | 2.500€ | - | 3.350€ | - | 660€ | |
| Séville | 1.350€ | - | 2.500€ | - | - | - | - | |
| Valence | 1.450€ | 1.300€ | 2.675€ | - | 3.550€ | - | 660€ | |
Sports optionnels
| Durée | Leçons par semaine | Prix | ||
| Tennis ou paddel | 2 semaines |
5 heures |
169€ les 2 semaines |
|
| Equitation | 2 semaines |
4,5 heures |
169€ les 2 semaines |
|
| Golf | 2 semaines |
5 heures |
255€ les 2 semaines |
|
| Natation | 2 semaines |
4 heures |
95€ les 2 semaines |
|
| Voile | 2 semaines |
8 heures |
255€ les 2 semaines |
Semaine extra
| Camps / Villes | Semaine supplémentaire | |||||
| juillet | août | |||||
| Barcelone Agora | 785€ | 660€ | ||||
| Grenade | 695€ | - | ||||
| Madrid | 785€ | - | ||||
| Marbella Albergue |
785€ | - | ||||
| Marbella Alborán |
785€ | 660€ | ||||
| Marbella Alemán |
785€ | 660€ | ||||
| Salamanque | 695€ | 660€ | ||||
| Séville | 695€ | - | ||||
| Valence | 785€ | 660€ | ||||
Centre aéré et Cours de langues uniquement
| Camps / Villes | Centre aéré et Cours de langues uniquement | |||||
| 1 semaine | 2 semaines | |||||
| juillet/août | juillet/août | |||||
| Centre aéré (lundi - vendredi) |
325€ | 650€ | ||||
| Cours de langues uniquement | 225€ | 450€ | ||||
Niveaux
Tous les niveaux
Compris dans le prix : 20 leçons d'espagnol ou d'anglais par semaine (Séville et Grenade, pas de cours d'anglais), logement, 3 repas par jour, assistance médicale, livre scolaire, activités, excursions et sports.
Maximum 14 étudiants par classe
Autres prix
| Prix | ||
| Frais d'inscription | 65 € | |
| Uniforme (facultatif) | 75 € | |
| Nuit supplémentaire | 50 € | |
| Bus quotidien centre aéré (pour deux semaines et minimum 5 étudiants) | 145 € | |

















